O mundo da tv à um clique!

Confira em detalhes a audiência do reality show ‘Big Brother Brasil 10′

27-03-2011 20:26

ATRAÇÃO: Big Brother Brasil 10
META: 30 pontos

11/01 A 17/01/10 – ** 30 32 30 28 26 24 = 28
18/01 A 24/01/10 – 33 30 31 30 31 26 21 = 29
25/01 A 31/01/10 – 29 29 33 31 32 28 22 = 29
01/02 A 07/02/10 – 31 33 30 31 32 26 24 = 30
08/02 A 14/02/10 – 33 31 33 30 32 28 14 = 29
15/02 A 21/02/10 – 24 29 31 33 33 29 24 = 29
22/02 A 28/02/10 – 33 34 35 32 31 32 25 = 32
01/03 A 07/03/10 – 35 33 38 33 33 33 23 = 33
08/03 A 14/03/10 – 35 33 38 33 35 31 23 = 33
15/03 A 21/03/10 – 35 36 37 34 33 32 25 = 33
22/03 A 28/03/10 – 37 37 37 33 37 35 28 = 35
29/03 A 04/04/10 – 36 41 ** ** ** ** ** = 39

MÉDIA GERAL: 32 pontos BOM

 

Voltar

Procurar no site

© 2011 Todos os direitos reservados.